Ķekavas novada lielākie uzņēmumi
100 lielākie Ķekavas novada uzņēmumi
![]() |
|
Uzņēmums | Darbības veids (pēc NACE) |
Sanitex, SIA | Nespecializētā vairumtirdzniecība |
Baltic Sales Network, SIA | Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība |
ACA Timber, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība |
Baltic Logistic Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
C.T.CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Datorprogrammēšana |
DOJUS Latvija, SIA | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
Energokomplekss, SIA | Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība |
EMJ Metāls, SIA | Mehāniskā apstrāde |
AKVEDUKTS, AS | Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
Forestus, SIA | Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
Arbor Medical Korporācija, SIA | Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība |
Officeday Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība |
BRENNTAG LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība |
Fristads Production, SIA | Darba apģērbu ražošana |
TECNOPALI NORTH EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana |
Cargo Mobile, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Citu automobiļu pārdošana |
ADUGS Production, SIA | Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana |
AIBE pārtika, SIA | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku |
MMD SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pārējās transporta palīgdarbības |
BALTINK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Krāsvielu un pigmentu ražošana |
SEB līzings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Finanšu noma |
ELKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība |
Kalnakrogs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās |
THREE L TECHNOLOGIES, SIA | Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana |
FORANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība |
HRX, SIA | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
TOODE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana |
GAĻSAIMNIEKS, SIA | Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība |
LAUTUS VIDE, PS | Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) |
LarixWood, SIA | Koka taras ražošana |
Lautus, SIA | Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) |
GRAINTECH, SIA | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
Ķekavas nami, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata |
PELLIJA A, SIA | Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana |
DELTA-RĪGA, SIA | Iepakošanas pakalpojumi |
VĪGRANTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana |
BALTĀS NAKTIS, SIA | Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana |
Baltic Tractor, SIA | Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
OTCF Latvija, SIA | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos |
NAGLIS & ERR, SIA | Darbgaldu vairumtirdzniecība |
Herbals Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
Visico Fastening Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
ECC LATVIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība |
Ibanpay, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Informācijas zvanu centru darbība |
TEGO, SIA | Plastmasas būvelementu ražošana |
GRĀFA AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
Autex, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība |
4 GRAIN, SIA | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
AG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Āboltiņa būvuzņēmums | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde |
Hedinberg, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
AKE LOĢISTIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība |
UNISO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Datorprogrammēšana |
AquaHeat, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
GP Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība |
BŪVELEMENTI, SIA | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība |
Molārs M G, SIA | Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā |
SILTUMS, SIA | Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana |
ArComm, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi |
LINK VEST, SIA | Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana |
Ķekavas sadzīves servisa centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ceļu un maģistrāļu būvniecība |
LEMT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
ĶEKAVA-PMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ceļu un maģistrāļu būvniecība |
Gene Investments, SIA | Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības |
S1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Citur neklasificēta inženierbūvniecība |
REFTRANS Logistics, SIA | Pārējās transporta palīgdarbības |
ODA Instruments, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Citu elektroiekārtu ražošana |
SDS Technologies, SIA | Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās |
MetalProjekts, SIA | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana |
Firewood Factory, SIA | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana |
JVK Projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana |
BTIN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings |
VECOZOLI GB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku |
Klakson Auto, SIA | Pārējās transporta palīgdarbības |
Braueri Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas |
EKOSTANDARTS TEHNOLOĢIJAS, SIA | Citu inženiersistēmu montāža |
IVABALTE AGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
BALOŽI, Akciju sabiedrība | Kūdras ieguve |
ILBU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība |
AM Energy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Plastmasas būvelementu ražošana |
SilverSeraf, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
AURATEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana |
Agrotrac, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
BALOŽU SILTUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana |
SERVISS DOLE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana |
ČOKAS, SIA | Lopkopības papilddarbības |
EZERGAILIS, SIA | Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos |
DUAL arhitekti, SIA | Būvniecības projektu izstrādāšana |
Fraternitas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana |
Ēdiens.lv, SIA | Cita veida ēdināšanas pakalpojumi |
Garden Plast, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos |
TROPIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību-firma | Nespecializētā vairumtirdzniecība |
MEŽMAĻI+, SIA | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana |
TIMBALTIC, SIA | Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
JBK unit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana |
Labiink, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība |
EK Proventus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība |
Konsult B, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
My Wooden House, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem |
Ārvalstu ieguldījumi
Ārvalstu ieguldījumi Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos sadalījumā pa novadiem
Novads / pilsēta | Ieguldījumi, EUR |
Rīga | 9590222090,06 |
Mārupes novads | 288237670,43 |
Ropažu novads | 224621670,83 |
Ķekavas novads | 200590025,29 |
Liepāja | 135013939,27 |
Ventspils | 124991754,51 |
Ādažu novads | 111040137,81 |
Siguldas novads | 88499463,14 |
Olaines novads | 78184351,98 |
Saulkrastu novads | 75338647,90 |
Jelgava | 74584301,46 |
Jūrmala | 72552892,86 |
Smiltenes novads | 61779473,61 |
Cēsu novads | 59341700,59 |
Rēzekne | 50091296,25 |
Valmieras novads | 49934733,44 |
Jelgavas novads | 37331223,58 |
Daugavpils | 37263847,96 |
Talsu novads | 33577580,71 |
Bauskas novads | 31775703,15 |
Dobeles novads | 28061918,62 |
Ogres novads | 24922688,24 |
Tukuma novads | 21374436,20 |
Limbažu novads | 17926442,63 |
Saldus novads | 15866194,33 |
Jēkabpils novads | 14501107,26 |
Madonas novads | 14108806,61 |
Aizkraukles novads | 13360135,00 |
Salaspils novads | 11301019,04 |
Līvānu novads | 9957733,49 |
Dienvidkurzemes novads | 9450748,69 |
Krāslavas novads | 4301822,14 |
Ventspils novads | 3698989,01 |
Gulbenes novads | 3285897,44 |
Kuldīgas novads | 2341876,74 |
Balvu novads | 1567455,74 |
Rēzeknes novads | 1551382,87 |
Augšdaugavas novads | 928879,56 |
Valkas novads | 792530,38 |
Preiļu novads | 437031,38 |
Ludzas novads | 414347,44 |
Alūksnes novads | 254836,17 |
Varakļānu novads | 1422,00 |
Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika

Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika
Pa gadiem un sadalījumā pa to tiesiskajām formām
Uzņēmējdarbības forma | Reģistrs | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kopā | Aktīvi |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | Komercreģistrs | 198 | 139 | 194 | 165 | 143 | 167 | 165 | 102 | 4046 | 2507 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 |
Individuālais komersants (IK) | Komercreģistrs | 7 | 6 | 12 | 9 | 14 | 11 | 24 | 13 | 372 | 168 |
Zemnieku saimniecība (ZEM) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 149 | 67 |
Individuālais uzņēmums (IND) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 50 |
Kooperatīvā sabiedrība (KB) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 24 |
Pilnsabiedrība (PS) | Komercreģistrs | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
Akciju sabiedrība (AS) | Komercreģistrs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) | Komercreģistrs | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Valsts uzņēmums (VU) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pašvaldības uzņēmums (PSV) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Filiāle (FIL) | Komercreģistrs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ģimenes uzņēmums (GIM) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paju sabiedrība (PAJ) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Filiāle (FIL) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Akciju sabiedrība (AS) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Komandītsabiedrība (KS) | Komercreģistrs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) | Uzņēmumu reģistrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Novada uzņēmumu karte