Energoresursu cenu pieaugums, kas sākās jau pagājušā gada rudenī, bet jaunu grūdienu saņēma pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, jau ir licis daudziem Latvijas siltumapgādes uzņēmumiem pārskatīt savus tarifus, un ir gaidāms, ka rudenī situācija būs vēl kritiskāka.
Apkures cenu pieaugums ir neizbēgams, tomēr SIA “Ķekavas nami” norāda, ka tiks meklēti risinājumi un strādāts pie tā, lai nodrošinātu pieejamus siltumenerģijas pakalpojumus iedzīvotājiem.
Prognozētās apkures izmaksas dzīvokļiem par 1m2 ņemot par pamatu 2021. gada decembri būtu sekojošas:
Renovētās mājas | ||||
DECEMBRIS, 2021 (eur/m2) | Apkure 55m2 dzīvoklim | |||
Valdlauči/Rāmava | 39.64 (eur/MWh) | 172.98 (eur/MWh) | ||
Valdlauči 3 | 0.7742 | 3.3783 | 42.6 | 185.8 |
Valdlauči 4 | 0.8008 | 3.4947 | 44.0 | 192.2 |
Valdlauči 5 | 0.8599 | 3.7524 | 47.3 | 206.4 |
Valdlauči 6 (1-66) | 0.5077 | 2.2153 | 27.9 | 121.8 |
Valdlauči 6 (67-122) | 0.5645 | 2.4635 | 31.0 | 135.5 |
Valdlauči 7(1-24) | 0.9335 | 4.0737 | 51.3 | 224.1 |
Valdlauči 8(91-146) | 0.7622 | 3.326 | 41.9 | 182.9 |
Valdlauči 8(147-184) | 0.8381 | 3.6572 | 46.1 | 201.1 |
Bangas | 1.1 | 4.8 | 60.5 | 264.0 |
Mērnieki-4 | 0.5053 | 2.2054 | 27.8 | 121.3 |
Rāmavas 13 | 1.4257 | 6.2216 | 78.4 | 342.2 |
Rāmavas 21 | 1.1095 | 4.8414 | 61.0 | 266.3 |
Rāmavas 27 | 1.1897 | 5.1918 | 65.4 | 285.5 |
Rāmavas 31 | 1.1465 | 5.0031 | 63.1 | 275.2 |
ĶEKAVA | ||||
1 | 1.0952 | 4.779 | 60.2 | 262.8 |
2 | 0.733 | 3.1989 | 40.3 | 175.9 |
3 | 0.5564 | 2.4279 | 30.6 | 133.5 |
4 | 0.9515 | 4.1521 | 52.3 | 228.4 |
5 | 1.2494 | 5.452 | 68.7 | 299.9 |
6 (1-60) | 0.955 | 4.1675 | 52.5 | 229.2 |
6 (61-115) | 1.0218 | 4.4591 | 56.2 | 245.3 |
7 | 0.4698 | 2.0499 | 25.8 | 112.7 |
9 | 0.888 | 3.8751 | 48.8 | 213.1 |
10 (1-52) | 0.7467 | 3.2335 | 41.1 | 177.8 |
DIMANTI-1 | 1.1401 | 4.9752 | 62.7 | 273.6 |
DIMANTI-2 | 1.2918 | 5.6369 | 71.0 | 310.0 |
KAUČAS | 1.0669 | 4.6556 | 58.7 | 256.1 |
14(1-42) | 0.6433 | 2.8072 | 35.4 | 154.4 |
14(43-80) | 0.6461 | 2.8196 | 35.5 | 155.1 |
14(81-122) | 0.6223 | 2.7155 | 34.2 | 149.4 |
6.Saulstari (1-33) | 1.0861 | 4.7394 | 59.7 | 260.7 |
6.Saulstari (34-66) | 1.23 | 5.3672 | 67.7 | 295.2 |
N8; Atvari | 0.7182 | 3.1341 | 39.5 | 172.4 |
4. Griezes | 1.2704 | 5.5439 | 69.9 | 304.9 |
N 6; Līčupes | 1.3487 | 5.8855 | 74.2 | 323.7 |
N10; Urgas | 1.4014 | 6.1154 | 77.1 | 336.3 |
N14; Tērces | 0.7679 | 3.351 | 42.2 | 184.3 |
N12; Straumes | 0.9168 | 4.0005 | 50.4 | 220.0 |
3. Ziedoņi | 0.7413 | 3.235 | 40.8 | 177.9 |
1. Zilgmes | 1.222 | 5.3327 | 67.2 | 293.3 |
2. Zītari | 0.5365 | 2.341 | 29.5 | 128.8 |
SIA “Ķekavas nami”