Sakarā ar energonesēja cenas izmaiņām, SIA “Baložu Komunālā Saimniecība” ir spiesti atkārtoti paziņot par jauna siltumenerģijas gala tarifa projekta iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWh | Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) EUR/MWh | Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs | |||
Siltumenerģijas ražošana | 97,15 | 130,27 | 34,09 |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 19,49 | 25,39 | 30,27 |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs) | 116,70 | 155,72 | 33,44 |
Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums 2022.gada 1.novembris spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim. | |||
Siltumenerģijas ražošana | 97,15 | 130,73 | 34,57 |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 19,49 | 25,47 | 30,68 |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs) | 116,70 | 156,26 | 33,90 |
Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums 2023.gada 1.maijs spēkā līdz 2023.gada 31.oktobrim. | |||
Siltumenerģijas ražošana | 97,15 | 124,05 | 27,69 |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 19,49 | 24,28 | 24,58 |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 0,06 | 0,06 | 0 |
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs) | 116,70 | 148,39 | 27,16 |
Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums – 2023.gada 1.novembris.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksām, kuras veido pirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var SIA “Baložu komunālā saimniecība”, Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties pa tālr. 67916723 vai 29720976.
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Baložu komunālā saimniecība”, Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128, info@sia-bks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
29.09.2022.
SIA “Baložu komunālā saimniecība”