Saistībā ar jaunu SIA “Baložu siltums” siltumenerģijas ražošanas tarifu SIA “Baložu komunālā saimniecība” iesniegusi apstiprināšanai Regulatoram jaunus siltumenerģijas gala tarifus, kas stājas spēkā no š.g. 1.novembra.
Paziņojums par tarifa projektu
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN), EUR/MWh | Noteiktais tarifs (bez PVN), EUR/MWh | Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs (spēkā no 2024. gada 1. novembra līdz 2025. gada 30. septembrim) | |||
Siltumenerģijas ražošana | 74,86 | 71,78 | -4 |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 19,91 | 19,32 | -3 |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 0,07 | 0,07 | 0 |
Neparedzēto ieņēmumu komponente | -0,41 | -0,41 | 0 |
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs) | 94,43 | 90,76 | -4 |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs (spēkā no 2025. gada 1. oktobra) | |||
Siltumenerģijas ražošana | 74,86 | 71,78 | -4 |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 19,91 | 19,32 | -3 |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 0,07 | 0,07 | 0 |
Neparedzēto ieņēmumu komponente | -0,41 | ||
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs) | 94,43 | 91,17 | -4 |
SIA “Baložu komunālā saimniecība”